Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm |
Súly | 199 g |
Kijelző |
Méret | 6.53'' |
Felbontás | 1080 x 2340 px, 19.5 : 9 |
ppx | 395 ppi |
Technológia | IPS |
Egyéb | multitouch, kapacitív |
Védelem | Corning Gorilla Glass 5 |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 10, MIUI 11 |
Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memória |
Belső memória | 128 GB |
Operációs memória (RAM) | 4 GB |
Memóriakártya foglalat | micro-SD (akár 256 GB), saját foglalat |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Funkciók | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Elülső | 13 MP, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1", 1.12µm, HDR, panorama, Video 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | igen |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | nem |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | igen |
FM rádió | igen |
Csatlakozók | USB C |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Fingerprint Sensor | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 5020 mAh |
Típus | Li-Ion |
Kivitel | beépített |
Gyors töltés | igen, 18W |
Vezeték nélküli töltés | nem |
Fordított töltés | igen |