Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 160.5 x 75.7 x 6.8 mm |
Súly | 157 g |
Kivitel | nincs feltüntetve |
Védelem | nincs feltüntetve |
Kijelző |
Méret | 6.55" |
Screen-to-body ratio | 85.3 % |
Felbontás | 2400 x 1080 px |
ppx | 402 ppi |
Frekvencia | 90 Hz |
Technológia | AMOLED |
Védelem | Gorilla Glass 5 |
Egyéb | 1B colors, HDR10, 800 nits |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 11 |
Felépítmény | MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 732G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memória |
Belső tárhely | 128 GB UFS 2.2 |
Operációs memória (RAM) | 6 GB LPDDR4X |
Memóriakártya foglalat | igen, SIM2 helyét foglalja |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 64 Mpx, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 Mpx, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 Mpx, f/2.4, (macro), AF Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama és egyéb |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Elülső | 16 Mpx, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.06" 1.0µm 1080p@30fps, 720p@120fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen, stereo |
Mikrofon | igen |
3.5mm jack | nem |
Egyéb | 24-bit/192kHz audio |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | igen |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | igen |
FM rádió | nem |
Csatlakozó | USB-C (USB 2.0) |
Szenzorok |
Accelerometer | igen |
Gyroscope | igen |
Electronic compass | igen |
IR blaster | igen |
Proximity | igen |
Ambient Light | igen |
Fingerprint | igen |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 4250 mAh |
Típus | Li-Po |
Kivitel | beépített |
Gyorstöltés | igen, 33W |
Vezeték nélküli töltés | nem |
Fordított vezeték nélküli töltés | nem |
Egyéb | nincs feltüntetve |