Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méret | 162.3 x 77.1 × 7.9 mm |
Súly | 198 g |
Kivitel | alumínium keret, üveg borítás (Gorilla Glass 6) |
Védelem | IP68 |
Kijelző |
Méret | 6.8'' |
Képarány | 19:9 |
Felbontás | 3040 x 1440 px |
ppx | 498 ppi |
Screen to body ratio | 92.26 % |
Technológia | dinamikus AMOLED |
Védelem | Corning Gorilla Glass 6 |
Egyéb | multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 9.0 (Pie) + One UI |
Chipset | Exynos 9825 (7nm) |
CPU | 2x Mongoose M4 2.73 GHz + 2x Cortex-A75 2.31 GHz + 4x Cortex-A55 1.95 GHz |
GPU | Mali-G76 MP12 |
Memória |
Belső tárhely | 512 GB |
Operációs memória (RAM) | 12 GB |
Memóriakártya foglalat | micro-SD (akár 1 TB), SIM2 helyét foglalja |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 12 Mpx, f/1.5 & f/2.4 12 Mpx, f/2.1, teleobjektív 16 Mpx, f/2.2, (ultrawide) DepthVision AutoFocus, Dual OIS, Live Focus Video, Super Steady Video, Audio Zoom, HDR 10+ |
Video | 2160p@60fps 1080p@240fps 720p@960fps HDR, dual-video |
Elülső | 10 Mpx, f/2.2, AF, Dual Video, HDR 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen, stereo |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | nem |
Egyéb | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos, AKG hang |
Kommunikácia |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | igen |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | nem |
FM rádió | nem |
Csatlakozók | USB-C (USB 3.1) |
Egyéb | S-Pen, ANT+, Bixby, Samsung Dex |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Fingerprint Sensor - under display | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Face Recongnition | arcfelismerés a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 4300 mAh |
Típus | Li-Ion |
Kivitel | beépített |
Gyors töltés | igen, 45W |
Vezeték nélküli töltés | igen, 20W (Fast Charging 2.0) |
Fordított vezeték nélküli töltés | igen, 9W |