Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, LTE-A Cat20, 2000/150 Mbps |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm |
Súly | 157 g |
Kivitel | alumínium keret, üveg borítás (Gorilla Glass 5) |
Védelem | IP68 |
Kijelző |
Méret | 6.1'' |
Felbontás | 3040 x 1440 px |
ppx | 550 ppi |
Technológia | dinamikus AMOLED |
Védelem | Corning Gorilla Glass 6 |
Egyéb | HDR10+, multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 9.0 (Pie) + One UI |
Chipset | Exynos 9820 (8nm) |
CPU | Mongoose M4 Dual-Core 2.7 GHz + Cortex-A75 Dual-Core 2.3 GHz + Cortex-A55 Quad-Core 1.9 GHz |
GPU | Mali-G76 MP12 |
Memória |
Belső tárhely | 128 GB |
Operációs memória (RAM) | 8 GB |
Memóriakártya foglalat | micro-SD (akár 512 GB), SIM2 helyét használja |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 12 Mpx, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 Mpx, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optikai zoom 16 Mpx, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
Video | 2160p@60fps 1080p@240fps 720p@960fps HDR, dual-video |
Elülső | 10 Mpx, f/1.9, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF, Dual Video, HDR 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen, stereo |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | igen |
Egyéb | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos, AKG hang |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | igen |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | nem |
FM rádió | nem |
Csatlakozók | USB-C (USB 3.1) |
Egyéb | ANT+, Bixby, Samsung Dex |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Blood Oxygen Saturation (SpO2) | véroxigén szint szaturáció mérésére |
Fingerprint Sensor - under display | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Face Recongnition | arcfelismerés a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 3400 mAh |
Típus | Li-Ion |
Kivitel | beépített |
Gyors töltés | igen, 15W |
Vezeték nélküli töltés | igen, 15W |
Fordított vezeték nélküli töltés | igen, 9W |