Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 LTE-A |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm |
Súly | 172 g |
Kivitel | alumínium keret, műanyag borítás |
Kijelző |
Méret | 6.5'' |
Screen-to-body ratio | 87.4 % |
Felbontás | 2400 x 1080 px |
ppx | 405 ppi |
Technológia | Super AMOLED |
Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
Egyéb | multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 10.0 |
Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
CPU | 4x Cortex-A73 2.3 GHz + 4x Cortex-A53 1.7 GHz |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Memória |
Belső tárhely | 128 GB |
Operációs memória (RAM) | 4 GB |
Memóriakártya foglalat | micro-SD (akár 1 TB), saját foglalat |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 48 Mpx, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 12 Mpx, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.12µm 5 Mpx, f/2.4, 40mm (telephoto), dedicated macro camera 5 Mpx, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm, depth sensor LED vaku, panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Elülső | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, HDR 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | igen |
Egyéb | aktív zajszűrés |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | igen |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infraport | nem |
FM rádió | nem |
Csatlakozó | USB-C (USB 2.0) |
Egyéb | ANT+, Bixby |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Face Recongnition | arcfeilsmerés a nagyobb biztonság érdekében |
Fingerprint Sensor - under display | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 4000 mAh |
Típus | Li-Pol |
Kivitel | beépített |
Gyors töltés | igen, 15W |
Vezeték nélküli töltés | nem |