Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G | 5G 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78, 79 |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm |
Súly | 205 g |
Kivitel | műanyag keret, műanyag borítás |
Kijelző |
Méret | 6.5" |
Screen-to-body ratio | 81,6 % |
Felbontás | 1600 x 720 px |
Ppx | 270 ppi |
Technológia | TFT |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 11 |
Felépítmény | One UI 3.0 |
Chipset | MediaTek 720 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
Memória |
Belső tárhely | 128 GB |
Operációs memória (RAM) | 4 GB |
Memóriakártya foglalat | micro-SD |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátlapi | 48 Mpx, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 Mpx, f/2.2, 123°, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 Mpx, f/2.4 (macro) 2 Mpx, f/2.4 (depth) HDR, LED flash |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Előlapi | 13 Mpx, f/2.2 (wide), HDR 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5mm jack | igen |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP |
NFC | igen |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infraport | nem |
FM rádió | nem |
Csatlakozók | USB-C (USB 2.0) |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Proximity | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Gyroscope | igen |
Compass | igen |
Fingerprint | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 5000 mAh |
Típus | Li-Po |
Kivitel | beépített |
Gyorstöltés | igen, 15W |
Vezeték nélküli töltés | nem |