Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
5G | 5G 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79, SA/NSA, 5G (2+ Gbps DL) |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Hybrid Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 158.2 x 72.6 x 9 mm |
Súly | 209 g |
Kivitel | alumínium keret, alumínium borítás |
Védelem | IP68 |
Kijelző |
Méret | 6.58'' |
Screen-to-body ratio | 91.6 % |
Felbontás | 2640 x 1200 px |
ppx | 441 ppi |
Technológia | OLED |
Egyéb | HDR10, 90Hz, DCI-P3, multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 10.0, Google szolgáltatások nélkül |
Felépítmény | EMUI 10.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
CPU | Cortex-A76 2x 2.86 GHz + Cortex-A76 2x 2.36 GHz + Cortex-A55 4x 1.95 GHz |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Memória |
Belső memória | 256 GB UFS3.0 |
Operációs memória (RAM) | 8 GB |
Memóriakártya foglalat | NanoMemory (akár 256 GB), SIM2 helyét foglalja |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 50 Mpx, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS 12 Mpx periskop, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 Mpx, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) LED vaku, panorama, HDR |
Video | 2160p@60/30fps, 1080p@960/60/30fps, HDR, gyro-EIS |
Elülső | 32 Mpx, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) 2160p@60/30fps, 1080p@60/30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | nem |
Egyéb | 32-bit/384kHz audio |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | igen |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Infraport | igen |
FM rádió | nem |
Csatlakozó | USB-C (USB 3.1) |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Fingerprint Sensor | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Infrared Sensor | képernyőfeloldást tesz lehetővé arcszkennelést követően |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 4200 mAh |
Típus | Li-Pol |
Kivitel | beépített |
Gyorstöltés | igen, 40W |
Vezeték nélküli töltés | igen, 27W |
Fordított vezeték nélküli töltés | igen, 27W |