Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, LTE-A Cat21, 1400/200 Mbps |
Egyéb | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm |
Súly | 165 g |
Kivitel | alumínium keret, üveg borítás |
Védelem | IP53 |
Kijelző |
Méret | 6.1'' |
Felbontás | 2340 x 1080 px |
Ppx | 422 ppi |
Technológia | OLED |
Egyéb | DCI-P3, multitouch, kapacitív |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 9.0 (Pie) + EMUI 9 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
CPU | Cortex-A76 Dual-Core 2.6 GHz + Cortex-A76 Dual-Core 1.92 GHz + Cortex-A55 Quad-Core 1.8 GHz |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Memória |
Belső tárhely | 128 GB |
Operációs memória (RAM) | 6 GB |
Memóriakártya foglalat | NanoSD (akár 256 GB), SIM2 helyét használja |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátsó | 40 Mpx, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF 16 Mpx, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF/Laser AF 8 Mpx, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", 3x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF Leica optics, LED blesk, panorama, HDR |
Video | 2160p@60fps 1080p@60fps 1080p@30fps (gyro-EIS) 720p@960fps |
Elülső | 32 Mpx, f/2.0 (wide), HDR 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5 mm audio jack | igen |
Egyéb | Dolby Atmos, 32-bit/384kHz audio, aktív környezeti zajszűrés |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | igen |
GPS | igen, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Infraport | nem |
FM rádió | nem |
Csatlakozó | USB-C (USB 3.1 Gen 1) |
Szenzorok |
Accelerometer | biztosítja a kijelző horizontális/vertikális elforgatását |
Gyroscope | biztosítja a készülék megdöntésével való vezérelhetőséget |
Proximity Sensor | biztosítja a képernyő kikapcsolását telefonálás közben |
Light Sensor | környezeti fényerőt érzékeli |
E-Compass | elektromos iránytű az égtájak meghatározásához |
Fingerprint Sensor - under display | ujjlenyomat olvasó a nagyobb biztonság érdekében |
Face Recongnition | arcfelismerés a nagyobb biztonság érdekében |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 3650 mAh |
Típus | Li-Pol |
Kivitel | beépített |
Gyors töltés | igen, 22.5W |
Vezeték nélküli töltés | nem |