Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
4G | LTE-A 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G | SA/NSA/Sub6 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 165,9 x 76,2 x 8 mm |
Súly | 189 g |
Védelem | IP53 |
Kijelző |
Méret | 6.67" |
Screen-to-body ratio | 85 % |
Felbontás | 1080 x 2400 px |
Frissítési frekvencia | 120 Hz |
Pixelsűrűség | 395 ppi |
Technológia | AMOLED |
Védelem | Corning Gorilla Glass 3 |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 12 |
Felépítmény | MIUI 13 for POCO |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Qualcomm Adreno 619 |
Memória |
Belső tárhely | 128 GB, UFS 2.2 |
Operéciós memória (RAM) | 6 GB |
Memóriakártya-foglalat | Igen, microSDXC |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátlapi | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 118° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama és egyéb |
Video | 1080p@30fps |
Előlapi | 13 MP, f/2.5, (wide) 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/FLAC/... |
Hangszóró | Stereo hangszórók |
Mikrofon | igen |
3.5mm jack | igen |
Egyéb | 24-bit/192kHz audio |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 5, dual band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
NFC | igen |
GPS | igen, GLONASS |
Infraport | igen |
FM rádió | nincs megadva |
Csatlakozók | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Szenzorok |
Accelerometer | igen |
Gyroscope | igen |
Compass | igen |
Proximity | igen |
Fingerprint | igen |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 5000 mAh |
Technológia | Li-Po |
Kivitel | beépített |
Töltés | vezetékes, 33 W |
Vezeték nélküli töltés | nem |
Fordított vezeték nélküli töltés | nem |