Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE-A 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 161,1 x 75 x 7,9 mm |
Súly | 181 g |
Védelem | IP53 |
Kijelző |
Méret | 6.67" |
Screen-to-body ratio | 88,9 % |
Felbontás | 1080 x 2400 px |
Frissítési frekvencia | 120 Hz |
Pixelsűrűség | 526 ppi |
Technológia | AMOLED |
Védelem | Corning Gorilla Glass 5 |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 13 |
Felépítmény | MIUI 14 |
Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-X2 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 725 |
Memória |
Belső tárhely | 256 GB, UFS 3.1 |
Operációs memória (RAM) | 12GB |
Memóriakártya-foglalat | Nincs |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátlapi | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) LED flash, HDR, panorama és egyéb |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Előlapi | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/FLAC/... |
Hangszóró | Sztereó hangszórók |
Mikrofon | igen |
3.5mm jack | igen |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | igen |
GPS | igen, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Infraport | igen |
FM rádió | nem |
Csatlkozók | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Szenzorok |
Accelerometer | igen |
Gyroscope | igen |
Compass | igen |
Proximity | igen |
Fingerprint | igen |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 5000 mAh |
Technológia | Li-Po |
Kivitel | beépített |
Töltés | Vezetékes, 67 W |
Vezeték nélküli töltés | nem |
Fordított vezeték nélküli töltés | nem |