Hálózatok/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Méret/Kivitel |
Méretek | 164,2 x 75 x 8,5 mm |
Súly | 179,5 g |
Védelem | IP52 |
Kijelző |
Méret | 6,5" |
Screen-to-body ratio | 82,8 % |
Felbontás | 720 x 1600 px |
Frissítési frekvencia | 60 Hz |
Pixelsűrűség | 270 ppi |
Technológia | IPS LCD |
Védelem | nincs megadva |
Rendszer/Processzor |
Operációs rendszer | Android 13 (Go edition) |
Chipset | Unisoc T606 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Memória |
Belső tárhely | 64 GB |
Operációs memória (RAM) | 2 GB |
Memóriakártya-foglalat | Igen, microSDXC (dedikált slot) |
Fényképezőgép/Kamera |
Hátlapi | 13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm, PDAF LED flash, HDR, panorama és egyéb |
Video | 1080p@30fps |
Előlapi | 5 MP, f/2.4, (wide), 1/5", 1.12µm 1080p@30fps |
Hang |
Értesítések | rezgések, csengőhangok MP3/WAV/FLAC/... |
Hangszóró | igen |
Mikrofon | igen |
3.5mm jack | igen |
Kommunikáció |
WLAN | Wi-Fi 5, dual band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | nem |
GPS | igen, A - GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galile |
Infraport | igen |
FM rádió | igen |
Csatlakozók | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Szenzorok |
Accelerometer | igen |
Proximity | igen |
Egyéb |
Audio támogatás | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Video támogatás | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Fájlkezelő | PDF, XLS, ... |
Akkumulátor |
Kapacitás | 5000 mAh |
Technológia | Li-Po |
Kivitel | beépített |
Töltés | vezetékes, 10 W |
Vezeték nélküli töltés | nem |
Fordított vezeték nélküli töltés | nem |